現在の配当金を纏めてみました。
今の所、年間3133円程度。
目標の5万円/月からは程遠い。。
SIAがその内復活してくる筈なので、そこを目指して今後もコツコツ積み上げしていきます。
Keppel DCは、今一振るわない。
売却はしませんが、来月から積立先を変更しようと思ってます。
もちろんシンガポールREITで。
でもインドへの投資も魅力的なんだよな、、
ETFだけど。。
ここはアリババが戻ってきたら、突っ込む事にしよう。。
取得額 | 現行評価 | ||||||||||||
<評価> | 9月6日 | 為替 | 株数 | 取得額 | 円 | 現行 | 現行評価 | 円 | 配当 利回り | 配当金 (年) | 税引き後 | 評価差 | |
シンガポール | SIA | 81.8 | 200 | 5.02 | 82,127 | 5.03 | 1,006 | 82,291 | 0.00% | 0 | 164 | ||
Keppel DC | 81.8 | 400 | 2.565 | 83,927 | 2.54 | 1,016 | 83,109 | 3.77% | 3,133 | 3,133 | -818 | ||
香港 | Alibaba | 14.12 | 100 | 181.9 | 256,843 | 166.2 | 16,620 | 234,674 | 0.00% | 0 | 0 | -22,168 | |
422,897 | 400,074 | 3,133 | -22,823 |
Harusinga